| Habitación | Semana Santa 27 de Marzo al 4 Abril |
Verano 3 de Julio al 16 de Agosto |
Resto del año |
|---|---|---|---|
| TIPO ESTUDIO | $2,570 | $2,270 | $2,170 |
| DOBLE | $2,400 | $2,100 | $2,000 |
| CAPACIDADES ESPECIALES | $2,400 | $2,100 | $2,000 |
| HIPOALERGENICAS | $2,400 | $2,100 | $2,000 |
| DOBLE ESTUDIO | $2,570 | $2,270 | $2,170 |
| JR. SUITE | $3,850 | $2,900 | $2,500 |
Precios indicativos y sujetos a cambios sin previo aviso. Tarifas con impuestos incluidos. Precios expresados en moneda nacional. Cargo adicional por mascota.